Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Lipová
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 5 323 355,81 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 363 355,81 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 572 228,10 Kč |
| Čerpání | 29,31 % |
34,63 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 869 326,81 | 1 869 326,81 | 465 880,89 | 24,92 |
| Regionální a místní správa | 1 501 316,00 | 1 511 316,00 | 414 421,54 | 27,42 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 402 622,00 | 1 432 622,00 | 393 145,67 | 27,44 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 300 000,00 | 244 980,00 | 81,66 |
| Ostatní finanční operace | 195 000,00 | 195 000,00 | -1 291,00 | -0,66 |
| Ostatní činnosti | 55 091,00 | 55 091,00 | 55 091,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 323 355,81 | 5 363 355,81 | 1 572 228,10 | 29,31 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
