Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Lipová
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 1 531 739,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 571 739,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 305 376,45 Kč |
| Čerpání | 19,43 % |
6,73 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 976 739,00 | 976 739,00 | 232 453,45 | 23,80 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 283 500,00 | 323 500,00 | 49 292,00 | 15,24 |
| Kultura | 191 500,00 | 191 500,00 | 23 631,00 | 12,34 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Celkem | 1 531 739,00 | 1 571 739,00 | 305 376,45 | 19,43 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
