Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Lipová
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 2 820 064,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 820 064,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 642 165,58 Kč |
| Čerpání | 22,77 % |
14,14 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 1 718 064,00 | 1 718 064,00 | 418 813,82 | 24,38 |
| Nakládání s odpady | 1 102 000,00 | 1 102 000,00 | 223 351,76 | 20,27 |
| Celkem | 2 820 064,00 | 2 820 064,00 | 642 165,58 | 22,77 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
