Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Lipová
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 9 626 369,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 626 369,00 Kč |
| Skutečné plnění | 83 844,91 Kč |
| Plnění | 0,87 % |
2,00 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 9 010 169,00 | 9 010 169,00 | 32 603,78 | 0,36 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 141,13 | 0,36 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 200 200,00 | 200 200,00 | 50 100,00 | 25,02 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 9 626 369,00 | 9 626 369,00 | 83 844,91 | 0,87 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
