Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Lipová
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 880 974,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 047 884,00 Kč |
| Skutečné plnění | 474 557,86 Kč |
| Plnění | 45,29 % |
11,29 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 344 124,00 | 344 124,00 | 94 851,00 | 27,56 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 171 000,00 | 171 000,00 | 95 544,34 | 55,87 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 106 410,43 | 70,94 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 53 199,00 | 53 199,00 | 10 780,00 | 20,26 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 10 551,00 | 10 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 62,09 | 12,42 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 34 211,00 | 34 211,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 132 699,00 | 132 699,00 | 100,00 |
| Celkem | 880 974,00 | 1 047 884,00 | 474 557,86 | 45,29 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
